ข้อมูลเทศบาล
นายวรพงศ์ มันทเล
ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง
แผนอัตรากำลัง
แผนอัตรากำลัง (พ.ศ.2567 - 2569)

รายการเอกสาร
| ลำดับ | ชื่อเอกสาร | ขนาดไฟล์ | ดาวน์โหลด(ครั้ง) |
|---|---|---|---|
| 1 | ประกาศคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง | 55 KB. | 121 |
| 2 | แนวทางการพัฒนาเทศบาล | 84 KB. | 107 |
| 3 | บัญชีแสดงการจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งส่วนราชการ | 1.09 MB. | 131 |
| 4 | แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง | 201 KB. | 119 |
| 5 | ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น | 914 KB. | 132 |
| 6 | โครงสร้างกำหนดส่วนราชการ | 677 KB. | 132 |
| 7 | สรุปปัญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง | 118 KB. | 113 |
| 8 | ภารกิจหลักและภารกิจรอที่เทศบาลต้องดำเนินการ | 56 KB. | 114 |
| 9 | ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลป่าป้อง | 350 KB. | 140 |
| 10 | สภาพปัญหาของพื้นที่ และความต้องการของประชาชน | 276 KB. | 201 |
| 11 | กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี | 463 KB. | 739 |
| 12 | วัตถุประสงค์ | 50 KB. | 105 |
| 13 | หลักการและเหตุผล | 60 KB. | 149 |
